顺丰五分六合彩开奖信息
选择日期:
-
顺丰五分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251212245 | 2025-12-12 | 20:25:00 | 31 猪 10 猴 16 虎 13 蛇 06 鼠 07 猪 + 02 龙 |
| 20251212244 | 2025-12-12 | 20:20:00 | 41 牛 05 牛 18 鼠 48 马 40 虎 11 羊 + 13 蛇 |
| 20251212243 | 2025-12-12 | 20:15:00 | 19 猪 08 狗 39 兔 14 龙 29 牛 33 鸡 + 16 虎 |
| 20251212242 | 2025-12-12 | 20:10:00 | 49 蛇 07 猪 27 兔 20 狗 14 龙 26 龙 + 15 兔 |
| 20251212241 | 2025-12-12 | 20:05:00 | 04 虎 26 龙 11 羊 32 狗 02 龙 24 马 + 08 狗 |
| 20251212240 | 2025-12-12 | 20:00:00 | 13 蛇 24 马 15 兔 34 猴 12 马 42 鼠 + 35 羊 |
| 20251212239 | 2025-12-12 | 19:55:00 | 13 蛇 28 虎 17 牛 48 马 01 蛇 02 龙 + 49 蛇 |
| 20251212238 | 2025-12-12 | 19:50:00 | 47 羊 49 蛇 22 猴 43 猪 34 猴 33 鸡 + 13 蛇 |
| 20251212237 | 2025-12-12 | 19:45:00 | 37 蛇 04 虎 39 兔 10 猴 14 龙 27 兔 + 26 龙 |
| 20251212236 | 2025-12-12 | 19:40:00 | 08 狗 25 蛇 36 马 07 猪 21 鸡 34 猴 + 30 鼠 |
| 20251212235 | 2025-12-12 | 19:35:00 | 23 羊 22 猴 39 兔 26 龙 11 羊 27 兔 + 01 蛇 |
| 20251212234 | 2025-12-12 | 19:30:00 | 07 猪 44 狗 26 龙 43 猪 20 狗 12 马 + 05 牛 |
| 20251212233 | 2025-12-12 | 19:25:00 | 36 马 07 猪 34 猴 26 龙 10 猴 05 牛 + 37 蛇 |
| 20251212232 | 2025-12-12 | 19:20:00 | 10 猴 37 蛇 17 牛 27 兔 16 虎 26 龙 + 13 蛇 |
| 20251212231 | 2025-12-12 | 19:15:00 | 11 羊 47 羊 01 蛇 48 马 41 牛 08 狗 + 13 蛇 |
| 20251212230 | 2025-12-12 | 19:10:00 | 25 蛇 01 蛇 13 蛇 19 猪 18 鼠 16 虎 + 48 马 |
| 20251212229 | 2025-12-12 | 19:05:00 | 29 牛 24 马 11 羊 44 狗 32 狗 40 虎 + 37 蛇 |
| 20251212228 | 2025-12-12 | 19:00:00 | 04 虎 09 鸡 24 马 37 蛇 49 蛇 30 鼠 + 18 鼠 |
| 20251212227 | 2025-12-12 | 18:55:00 | 31 猪 21 鸡 19 猪 12 马 30 鼠 47 羊 + 39 兔 |
| 20251212226 | 2025-12-12 | 18:50:00 | 36 马 03 兔 13 蛇 25 蛇 17 牛 37 蛇 + 05 牛 |
| 20251212225 | 2025-12-12 | 18:45:00 | 47 羊 18 鼠 35 羊 42 鼠 44 狗 36 马 + 04 虎 |
| 20251212224 | 2025-12-12 | 18:40:00 | 29 牛 07 猪 09 鸡 11 羊 40 虎 42 鼠 + 02 龙 |
| 20251212223 | 2025-12-12 | 18:35:00 | 06 鼠 16 虎 15 兔 18 鼠 38 龙 47 羊 + 39 兔 |
| 20251212222 | 2025-12-12 | 18:30:00 | 03 兔 11 羊 15 兔 07 猪 41 牛 42 鼠 + 31 猪 |
| 20251212221 | 2025-12-12 | 18:25:00 | 31 猪 30 鼠 07 猪 20 狗 12 马 05 牛 + 21 鸡 |
| 20251212220 | 2025-12-12 | 18:20:00 | 29 牛 40 虎 45 鸡 37 蛇 22 猴 41 牛 + 18 鼠 |
| 20251212219 | 2025-12-12 | 18:15:00 | 48 马 26 龙 04 虎 25 蛇 40 虎 06 鼠 + 49 蛇 |
| 20251212218 | 2025-12-12 | 18:10:00 | 46 猴 36 马 23 羊 21 鸡 38 龙 35 羊 + 32 狗 |
| 20251212217 | 2025-12-12 | 18:05:00 | 12 马 07 猪 44 狗 49 蛇 21 鸡 32 狗 + 40 虎 |
| 20251212216 | 2025-12-12 | 18:00:00 | 42 鼠 46 猴 09 鸡 08 狗 03 兔 17 牛 + 30 鼠 |
| 20251212215 | 2025-12-12 | 17:55:00 | 09 鸡 33 鸡 04 虎 12 马 26 龙 45 鸡 + 42 鼠 |
| 20251212214 | 2025-12-12 | 17:50:00 | 42 鼠 26 龙 30 鼠 41 牛 40 虎 03 兔 + 12 马 |
| 20251212213 | 2025-12-12 | 17:45:00 | 05 牛 37 蛇 12 马 17 牛 32 狗 44 狗 + 47 羊 |
| 20251212212 | 2025-12-12 | 17:40:00 | 03 兔 49 蛇 16 虎 17 牛 01 蛇 40 虎 + 22 猴 |
| 20251212211 | 2025-12-12 | 17:35:00 | 43 猪 28 虎 02 龙 21 鸡 39 兔 04 虎 + 32 狗 |
| 20251212210 | 2025-12-12 | 17:30:00 | 47 羊 24 马 09 鸡 42 鼠 01 蛇 28 虎 + 13 蛇 |
| 20251212209 | 2025-12-12 | 17:25:00 | 12 马 17 牛 05 牛 11 羊 20 狗 38 龙 + 29 牛 |
| 20251212208 | 2025-12-12 | 17:20:00 | 22 猴 26 龙 08 狗 24 马 32 狗 49 蛇 + 01 蛇 |
| 20251212207 | 2025-12-12 | 17:15:00 | 12 马 06 鼠 03 兔 02 龙 46 猴 38 龙 + 07 猪 |
| 20251212206 | 2025-12-12 | 17:10:00 | 32 狗 15 兔 24 马 16 虎 17 牛 18 鼠 + 19 猪 |
| 20251212205 | 2025-12-12 | 17:05:00 | 43 猪 40 虎 05 牛 41 牛 39 兔 08 狗 + 23 羊 |
| 20251212204 | 2025-12-12 | 17:00:00 | 21 鸡 23 羊 12 马 33 鸡 11 羊 19 猪 + 22 猴 |
| 20251212203 | 2025-12-12 | 16:55:00 | 09 鸡 10 猴 08 狗 41 牛 49 蛇 04 虎 + 28 虎 |
| 20251212202 | 2025-12-12 | 16:50:00 | 49 蛇 38 龙 40 虎 46 猴 11 羊 47 羊 + 06 鼠 |
| 20251212201 | 2025-12-12 | 16:45:00 | 12 马 40 虎 32 狗 47 羊 17 牛 43 猪 + 25 蛇 |
| 20251212200 | 2025-12-12 | 16:40:00 | 16 虎 12 马 39 兔 09 鸡 46 猴 34 猴 + 38 龙 |
| 20251212199 | 2025-12-12 | 16:35:00 | 37 蛇 11 羊 09 鸡 18 鼠 19 猪 28 虎 + 41 牛 |
| 20251212198 | 2025-12-12 | 16:30:00 | 29 牛 34 猴 08 狗 25 蛇 39 兔 03 兔 + 17 牛 |
| 20251212197 | 2025-12-12 | 16:25:00 | 33 鸡 27 兔 06 鼠 14 龙 30 鼠 07 猪 + 03 兔 |
| 20251212196 | 2025-12-12 | 16:20:00 | 21 鸡 18 鼠 34 猴 03 兔 27 兔 16 虎 + 48 马 |
| 20251212195 | 2025-12-12 | 16:15:00 | 16 虎 15 兔 13 蛇 12 马 20 狗 02 龙 + 27 兔 |
| 20251212194 | 2025-12-12 | 16:10:00 | 17 牛 31 猪 35 羊 28 虎 27 兔 30 鼠 + 05 牛 |
| 20251212193 | 2025-12-12 | 16:05:00 | 17 牛 40 虎 24 马 45 鸡 43 猪 48 马 + 21 鸡 |
| 20251212192 | 2025-12-12 | 16:00:00 | 16 虎 09 鸡 29 牛 26 龙 38 龙 04 虎 + 28 虎 |
| 20251212191 | 2025-12-12 | 15:55:00 | 27 兔 18 鼠 24 马 40 虎 48 马 31 猪 + 12 马 |
| 20251212190 | 2025-12-12 | 15:50:00 | 19 猪 18 鼠 03 兔 10 猴 40 虎 04 虎 + 37 蛇 |
| 20251212189 | 2025-12-12 | 15:45:00 | 29 牛 33 鸡 15 兔 44 狗 09 鸡 38 龙 + 04 虎 |
| 20251212188 | 2025-12-12 | 15:40:00 | 37 蛇 32 狗 44 狗 33 鸡 20 狗 02 龙 + 12 马 |
| 20251212187 | 2025-12-12 | 15:35:00 | 13 蛇 24 马 33 鸡 09 鸡 42 鼠 36 马 + 08 狗 |
| 20251212186 | 2025-12-12 | 15:30:00 | 02 龙 40 虎 42 鼠 17 牛 47 羊 39 兔 + 41 牛 |
| 20251212185 | 2025-12-12 | 15:25:00 | 48 马 12 马 29 牛 21 鸡 16 虎 18 鼠 + 38 龙 |
| 20251212184 | 2025-12-12 | 15:20:00 | 14 龙 31 猪 22 猴 04 虎 42 鼠 12 马 + 23 羊 |
| 20251212183 | 2025-12-12 | 15:15:00 | 12 马 26 龙 21 鸡 28 虎 17 牛 13 蛇 + 39 兔 |
| 20251212182 | 2025-12-12 | 15:10:00 | 22 猴 02 龙 23 羊 47 羊 37 蛇 06 鼠 + 40 虎 |
| 20251212181 | 2025-12-12 | 15:05:00 | 04 虎 06 鼠 16 虎 08 狗 07 猪 12 马 + 39 兔 |
| 20251212180 | 2025-12-12 | 15:00:00 | 18 鼠 38 龙 24 马 01 蛇 13 蛇 45 鸡 + 47 羊 |
| 20251212179 | 2025-12-12 | 14:55:00 | 39 兔 32 狗 31 猪 45 鸡 16 虎 36 马 + 43 猪 |
| 20251212178 | 2025-12-12 | 14:50:00 | 33 鸡 37 蛇 13 蛇 14 龙 38 龙 35 羊 + 39 兔 |
| 20251212177 | 2025-12-12 | 14:45:00 | 20 狗 23 羊 38 龙 16 虎 33 鸡 46 猴 + 14 龙 |
| 20251212176 | 2025-12-12 | 14:40:00 | 26 龙 23 羊 07 猪 06 鼠 11 羊 37 蛇 + 41 牛 |
| 20251212175 | 2025-12-12 | 14:35:00 | 45 鸡 06 鼠 03 兔 35 羊 27 兔 33 鸡 + 40 虎 |
| 20251212174 | 2025-12-12 | 14:30:00 | 01 蛇 08 狗 15 兔 34 猴 28 虎 13 蛇 + 42 鼠 |
| 20251212173 | 2025-12-12 | 14:25:00 | 19 猪 14 龙 27 兔 34 猴 03 兔 23 羊 + 36 马 |
| 20251212172 | 2025-12-12 | 14:20:00 | 26 龙 48 马 28 虎 16 虎 44 狗 12 马 + 29 牛 |
| 20251212171 | 2025-12-12 | 14:15:00 | 24 马 07 猪 09 鸡 03 兔 44 狗 47 羊 + 38 龙 |
| 20251212170 | 2025-12-12 | 14:10:00 | 29 牛 45 鸡 17 牛 02 龙 08 狗 19 猪 + 04 虎 |
| 20251212169 | 2025-12-12 | 14:05:00 | 12 马 22 猴 45 鸡 25 蛇 35 羊 13 蛇 + 36 马 |
| 20251212168 | 2025-12-12 | 14:00:00 | 05 牛 18 鼠 36 马 20 狗 37 蛇 07 猪 + 11 羊 |
| 20251212167 | 2025-12-12 | 13:55:00 | 19 猪 13 蛇 17 牛 32 狗 41 牛 14 龙 + 25 蛇 |
| 20251212166 | 2025-12-12 | 13:50:00 | 04 虎 05 牛 33 鸡 18 鼠 40 虎 10 猴 + 44 狗 |
| 20251212165 | 2025-12-12 | 13:45:00 | 16 虎 13 蛇 19 猪 44 狗 04 虎 12 马 + 15 兔 |
| 20251212164 | 2025-12-12 | 13:40:00 | 48 马 34 猴 47 羊 24 马 43 猪 40 虎 + 13 蛇 |
| 20251212163 | 2025-12-12 | 13:35:00 | 39 兔 10 猴 30 鼠 17 牛 32 狗 05 牛 + 49 蛇 |
| 20251212162 | 2025-12-12 | 13:30:00 | 09 鸡 27 兔 30 鼠 33 鸡 34 猴 03 兔 + 40 虎 |
| 20251212161 | 2025-12-12 | 13:25:00 | 18 鼠 46 猴 39 兔 21 鸡 17 牛 28 虎 + 19 猪 |
| 20251212160 | 2025-12-12 | 13:20:00 | 18 鼠 09 鸡 42 鼠 28 虎 23 羊 48 马 + 16 虎 |
| 20251212159 | 2025-12-12 | 13:15:00 | 36 马 20 狗 46 猴 05 牛 02 龙 21 鸡 + 41 牛 |
| 20251212158 | 2025-12-12 | 13:10:00 | 42 鼠 08 狗 27 兔 41 牛 12 马 17 牛 + 05 牛 |
| 20251212157 | 2025-12-12 | 13:05:00 | 42 鼠 04 虎 01 蛇 14 龙 48 马 33 鸡 + 49 蛇 |
| 20251212156 | 2025-12-12 | 13:00:00 | 34 猴 37 蛇 36 马 24 马 08 狗 41 牛 + 33 鸡 |
| 20251212155 | 2025-12-12 | 12:55:00 | 46 猴 18 鼠 37 蛇 47 羊 36 马 31 猪 + 04 虎 |
| 20251212154 | 2025-12-12 | 12:50:00 | 02 龙 10 猴 40 虎 03 兔 12 马 18 鼠 + 32 狗 |
| 20251212153 | 2025-12-12 | 12:45:00 | 03 兔 01 蛇 18 鼠 09 鸡 38 龙 02 龙 + 14 龙 |
| 20251212152 | 2025-12-12 | 12:40:00 | 03 兔 29 牛 15 兔 11 羊 17 牛 39 兔 + 45 鸡 |
| 20251212151 | 2025-12-12 | 12:35:00 | 17 牛 05 牛 45 鸡 06 鼠 13 蛇 09 鸡 + 07 猪 |
| 20251212150 | 2025-12-12 | 12:30:00 | 47 羊 10 猴 48 马 11 羊 23 羊 28 虎 + 37 蛇 |
| 20251212149 | 2025-12-12 | 12:25:00 | 47 羊 41 牛 02 龙 23 羊 20 狗 03 兔 + 14 龙 |
| 20251212148 | 2025-12-12 | 12:20:00 | 12 马 18 鼠 43 猪 31 猪 05 牛 47 羊 + 46 猴 |
| 20251212147 | 2025-12-12 | 12:15:00 | 30 鼠 31 猪 10 猴 07 猪 48 马 17 牛 + 13 蛇 |
| 20251212146 | 2025-12-12 | 12:10:00 | 25 蛇 02 龙 38 龙 01 蛇 47 羊 07 猪 + 24 马 |
| 20251212145 | 2025-12-12 | 12:05:00 | 13 蛇 18 鼠 41 牛 08 狗 37 蛇 38 龙 + 36 马 |
| 20251212144 | 2025-12-12 | 12:00:00 | 08 狗 32 狗 01 蛇 30 鼠 19 猪 11 羊 + 02 龙 |
| 20251212143 | 2025-12-12 | 11:55:00 | 48 马 43 猪 47 羊 35 羊 01 蛇 12 马 + 26 龙 |
| 20251212142 | 2025-12-12 | 11:50:00 | 11 羊 12 马 34 猴 42 鼠 36 马 06 鼠 + 24 马 |
| 20251212141 | 2025-12-12 | 11:45:00 | 23 羊 15 兔 49 蛇 36 马 40 虎 26 龙 + 05 牛 |
| 20251212140 | 2025-12-12 | 11:40:00 | 49 蛇 47 羊 02 龙 14 龙 45 鸡 18 鼠 + 19 猪 |
| 20251212139 | 2025-12-12 | 11:35:00 | 14 龙 22 猴 25 蛇 43 猪 32 狗 31 猪 + 30 鼠 |
| 20251212138 | 2025-12-12 | 11:30:00 | 05 牛 11 羊 06 鼠 23 羊 13 蛇 48 马 + 37 蛇 |
| 20251212137 | 2025-12-12 | 11:25:00 | 12 马 36 马 17 牛 10 猴 30 鼠 16 虎 + 18 鼠 |
| 20251212136 | 2025-12-12 | 11:20:00 | 20 狗 25 蛇 11 羊 21 鸡 08 狗 14 龙 + 27 兔 |
| 20251212135 | 2025-12-12 | 11:15:00 | 37 蛇 39 兔 46 猴 14 龙 16 虎 45 鸡 + 04 虎 |
| 20251212134 | 2025-12-12 | 11:10:00 | 01 蛇 34 猴 02 龙 27 兔 31 猪 35 羊 + 30 鼠 |
| 20251212133 | 2025-12-12 | 11:05:00 | 20 狗 22 猴 06 鼠 19 猪 30 鼠 09 鸡 + 02 龙 |
| 20251212132 | 2025-12-12 | 11:00:00 | 28 虎 03 兔 24 马 35 羊 30 鼠 04 虎 + 26 龙 |
| 20251212131 | 2025-12-12 | 10:55:00 | 36 马 45 鸡 02 龙 22 猴 29 牛 34 猴 + 32 狗 |
| 20251212130 | 2025-12-12 | 10:50:00 | 48 马 33 鸡 34 猴 25 蛇 02 龙 37 蛇 + 23 羊 |
| 20251212129 | 2025-12-12 | 10:45:00 | 42 鼠 19 猪 39 兔 27 兔 44 狗 25 蛇 + 13 蛇 |
| 20251212128 | 2025-12-12 | 10:40:00 | 11 羊 26 龙 22 猴 18 鼠 34 猴 44 狗 + 35 羊 |
| 20251212127 | 2025-12-12 | 10:35:00 | 25 蛇 22 猴 17 牛 38 龙 03 兔 14 龙 + 09 鸡 |
| 20251212126 | 2025-12-12 | 10:30:00 | 23 羊 15 兔 35 羊 42 鼠 49 蛇 28 虎 + 30 鼠 |
| 20251212125 | 2025-12-12 | 10:25:00 | 14 龙 45 鸡 09 鸡 27 兔 32 狗 40 虎 + 07 猪 |
| 20251212124 | 2025-12-12 | 10:20:00 | 43 猪 09 鸡 34 猴 26 龙 11 羊 41 牛 + 17 牛 |
| 20251212123 | 2025-12-12 | 10:15:00 | 39 兔 31 猪 44 狗 42 鼠 01 蛇 12 马 + 23 羊 |
| 20251212122 | 2025-12-12 | 10:10:00 | 22 猴 21 鸡 12 马 37 蛇 24 马 41 牛 + 19 猪 |
| 20251212121 | 2025-12-12 | 10:05:00 | 48 马 22 猴 05 牛 23 羊 42 鼠 39 兔 + 45 鸡 |
| 20251212120 | 2025-12-12 | 10:00:00 | 06 鼠 12 马 24 马 42 鼠 14 龙 47 羊 + 37 蛇 |
| 20251212119 | 2025-12-12 | 09:55:00 | 41 牛 34 猴 48 马 06 鼠 08 狗 46 猴 + 28 虎 |
| 20251212118 | 2025-12-12 | 09:50:00 | 06 鼠 29 牛 39 兔 15 兔 36 马 23 羊 + 27 兔 |
| 20251212117 | 2025-12-12 | 09:45:00 | 02 龙 43 猪 41 牛 13 蛇 29 牛 33 鸡 + 30 鼠 |
| 20251212116 | 2025-12-12 | 09:40:00 | 36 马 46 猴 20 狗 33 鸡 40 虎 34 猴 + 11 羊 |
| 20251212115 | 2025-12-12 | 09:35:00 | 46 猴 34 猴 24 马 17 牛 31 猪 25 蛇 + 40 虎 |
| 20251212114 | 2025-12-12 | 09:30:00 | 12 马 29 牛 35 羊 06 鼠 49 蛇 26 龙 + 14 龙 |
| 20251212113 | 2025-12-12 | 09:25:00 | 29 牛 45 鸡 33 鸡 43 猪 47 羊 05 牛 + 24 马 |
| 20251212112 | 2025-12-12 | 09:20:00 | 16 虎 13 蛇 23 羊 47 羊 21 鸡 34 猴 + 35 羊 |
| 20251212111 | 2025-12-12 | 09:15:00 | 33 鸡 14 龙 13 蛇 44 狗 45 鸡 15 兔 + 37 蛇 |
| 20251212110 | 2025-12-12 | 09:10:00 | 02 龙 36 马 40 虎 10 猴 43 猪 16 虎 + 30 鼠 |
| 20251212109 | 2025-12-12 | 09:05:00 | 14 龙 26 龙 43 猪 33 鸡 01 蛇 12 马 + 22 猴 |
| 20251212108 | 2025-12-12 | 09:00:00 | 31 猪 21 鸡 25 蛇 45 鸡 35 羊 34 猴 + 36 马 |
| 20251212107 | 2025-12-12 | 08:55:00 | 04 虎 37 蛇 31 猪 05 牛 33 鸡 49 蛇 + 30 鼠 |
| 20251212106 | 2025-12-12 | 08:50:00 | 25 蛇 22 猴 08 狗 10 猴 03 兔 44 狗 + 40 虎 |
| 20251212105 | 2025-12-12 | 08:45:00 | 32 狗 20 狗 34 猴 39 兔 48 马 10 猴 + 40 虎 |
| 20251212104 | 2025-12-12 | 08:40:00 | 39 兔 01 蛇 26 龙 16 虎 40 虎 31 猪 + 03 兔 |
| 20251212103 | 2025-12-12 | 08:35:00 | 44 狗 29 牛 20 狗 22 猴 43 猪 16 虎 + 11 羊 |
| 20251212102 | 2025-12-12 | 08:30:00 | 38 龙 19 猪 31 猪 02 龙 04 虎 39 兔 + 07 猪 |
| 20251212101 | 2025-12-12 | 08:25:00 | 13 蛇 23 羊 21 鸡 16 虎 31 猪 35 羊 + 33 鸡 |
| 20251212100 | 2025-12-12 | 08:20:00 | 37 蛇 36 马 01 蛇 20 狗 10 猴 43 猪 + 26 龙 |
| 20251212099 | 2025-12-12 | 08:15:00 | 38 龙 22 猴 05 牛 08 狗 10 猴 24 马 + 46 猴 |
| 20251212098 | 2025-12-12 | 08:10:00 | 05 牛 07 猪 18 鼠 22 猴 09 鸡 08 狗 + 23 羊 |
| 20251212097 | 2025-12-12 | 08:05:00 | 27 兔 11 羊 31 猪 38 龙 44 狗 45 鸡 + 25 蛇 |
| 20251212096 | 2025-12-12 | 08:00:00 | 29 牛 08 狗 40 虎 31 猪 04 虎 42 鼠 + 46 猴 |
| 20251212095 | 2025-12-12 | 07:55:00 | 28 虎 42 鼠 45 鸡 25 蛇 26 龙 01 蛇 + 23 羊 |
| 20251212094 | 2025-12-12 | 07:50:00 | 49 蛇 42 鼠 18 鼠 19 猪 48 马 43 猪 + 34 猴 |
| 20251212093 | 2025-12-12 | 07:45:00 | 23 羊 33 鸡 42 鼠 18 鼠 47 羊 45 鸡 + 21 鸡 |
| 20251212092 | 2025-12-12 | 07:40:00 | 11 羊 15 兔 26 龙 38 龙 16 虎 33 鸡 + 02 龙 |
| 20251212091 | 2025-12-12 | 07:35:00 | 47 羊 42 鼠 06 鼠 44 狗 16 虎 43 猪 + 12 马 |
| 20251212090 | 2025-12-12 | 07:30:00 | 18 鼠 35 羊 25 蛇 49 蛇 08 狗 46 猴 + 29 牛 |
| 20251212089 | 2025-12-12 | 07:25:00 | 03 兔 34 猴 05 牛 31 猪 43 猪 14 龙 + 09 鸡 |
| 20251212088 | 2025-12-12 | 07:20:00 | 39 兔 09 鸡 33 鸡 08 狗 25 蛇 20 狗 + 12 马 |
| 20251212087 | 2025-12-12 | 07:15:00 | 15 兔 08 狗 06 鼠 44 狗 27 兔 40 虎 + 34 猴 |
| 20251212086 | 2025-12-12 | 07:10:00 | 01 蛇 14 龙 33 鸡 45 鸡 44 狗 49 蛇 + 35 羊 |
| 20251212085 | 2025-12-12 | 07:05:00 | 36 马 06 鼠 42 鼠 03 兔 05 牛 20 狗 + 15 兔 |
| 20251212084 | 2025-12-12 | 07:00:00 | 40 虎 43 猪 05 牛 38 龙 27 兔 33 鸡 + 12 马 |
| 20251212083 | 2025-12-12 | 06:55:00 | 32 狗 22 猴 28 虎 24 马 13 蛇 17 牛 + 39 兔 |
| 20251212082 | 2025-12-12 | 06:50:00 | 15 兔 31 猪 44 狗 28 虎 34 猴 29 牛 + 32 狗 |
| 20251212081 | 2025-12-12 | 06:45:00 | 07 猪 42 鼠 01 蛇 32 狗 28 虎 46 猴 + 47 羊 |
| 20251212080 | 2025-12-12 | 06:40:00 | 49 蛇 34 猴 10 猴 37 蛇 24 马 25 蛇 + 36 马 |
| 20251212079 | 2025-12-12 | 06:35:00 | 42 鼠 34 猴 43 猪 06 鼠 11 羊 41 牛 + 18 鼠 |
| 20251212078 | 2025-12-12 | 06:30:00 | 25 蛇 44 狗 38 龙 11 羊 49 蛇 03 兔 + 40 虎 |
| 20251212077 | 2025-12-12 | 06:25:00 | 47 羊 08 狗 10 猴 42 鼠 29 牛 06 鼠 + 15 兔 |
| 20251212076 | 2025-12-12 | 06:20:00 | 38 龙 47 羊 44 狗 03 兔 12 马 43 猪 + 35 羊 |
| 20251212075 | 2025-12-12 | 06:15:00 | 36 马 37 蛇 04 虎 24 马 28 虎 43 猪 + 41 牛 |
| 20251212074 | 2025-12-12 | 06:10:00 | 42 鼠 49 蛇 11 羊 28 虎 15 兔 08 狗 + 04 虎 |
| 20251212073 | 2025-12-12 | 06:05:00 | 07 猪 09 鸡 28 虎 19 猪 13 蛇 39 兔 + 42 鼠 |
| 20251212072 | 2025-12-12 | 06:00:00 | 41 牛 20 狗 01 蛇 39 兔 23 羊 19 猪 + 03 兔 |
| 20251212071 | 2025-12-12 | 05:55:00 | 30 鼠 41 牛 42 鼠 19 猪 31 猪 28 虎 + 23 羊 |
| 20251212070 | 2025-12-12 | 05:50:00 | 36 马 40 虎 27 兔 04 虎 33 鸡 13 蛇 + 44 狗 |
| 20251212069 | 2025-12-12 | 05:45:00 | 31 猪 41 牛 06 鼠 12 马 48 马 26 龙 + 23 羊 |
| 20251212068 | 2025-12-12 | 05:40:00 | 41 牛 32 狗 37 蛇 03 兔 13 蛇 49 蛇 + 22 猴 |
| 20251212067 | 2025-12-12 | 05:35:00 | 04 虎 21 鸡 40 虎 34 猴 41 牛 48 马 + 27 兔 |
| 20251212066 | 2025-12-12 | 05:30:00 | 01 蛇 02 龙 15 兔 28 虎 44 狗 17 牛 + 45 鸡 |
| 20251212065 | 2025-12-12 | 05:25:00 | 41 牛 04 虎 23 羊 27 兔 03 兔 05 牛 + 43 猪 |
| 20251212064 | 2025-12-12 | 05:20:00 | 03 兔 09 鸡 27 兔 42 鼠 24 马 30 鼠 + 22 猴 |
| 20251212063 | 2025-12-12 | 05:15:00 | 13 蛇 15 兔 35 羊 24 马 31 猪 04 虎 + 46 猴 |
| 20251212062 | 2025-12-12 | 05:10:00 | 47 羊 24 马 12 马 20 狗 42 鼠 32 狗 + 01 蛇 |
| 20251212061 | 2025-12-12 | 05:05:00 | 14 龙 07 猪 02 龙 20 狗 30 鼠 28 虎 + 24 马 |
| 20251212060 | 2025-12-12 | 05:00:00 | 29 牛 16 虎 26 龙 07 猪 02 龙 09 鸡 + 06 鼠 |
| 20251212059 | 2025-12-12 | 04:55:00 | 35 羊 28 虎 14 龙 15 兔 02 龙 09 鸡 + 16 虎 |
| 20251212058 | 2025-12-12 | 04:50:00 | 33 鸡 10 猴 37 蛇 02 龙 36 马 17 牛 + 49 蛇 |
| 20251212057 | 2025-12-12 | 04:45:00 | 24 马 09 鸡 38 龙 33 鸡 19 猪 10 猴 + 01 蛇 |
| 20251212056 | 2025-12-12 | 04:40:00 | 09 鸡 01 蛇 04 虎 34 猴 39 兔 11 羊 + 31 猪 |
| 20251212055 | 2025-12-12 | 04:35:00 | 23 羊 19 猪 38 龙 45 鸡 08 狗 44 狗 + 37 蛇 |
| 20251212054 | 2025-12-12 | 04:30:00 | 26 龙 45 鸡 43 猪 25 蛇 12 马 09 鸡 + 34 猴 |
| 20251212053 | 2025-12-12 | 04:25:00 | 35 羊 23 羊 10 猴 17 牛 08 狗 31 猪 + 34 猴 |
| 20251212052 | 2025-12-12 | 04:20:00 | 27 兔 11 羊 26 龙 33 鸡 25 蛇 09 鸡 + 37 蛇 |
| 20251212051 | 2025-12-12 | 04:15:00 | 28 虎 22 猴 26 龙 29 牛 34 猴 14 龙 + 08 狗 |
| 20251212050 | 2025-12-12 | 04:10:00 | 17 牛 20 狗 04 虎 32 狗 46 猴 38 龙 + 01 蛇 |
| 20251212049 | 2025-12-12 | 04:05:00 | 24 马 44 狗 23 羊 45 鸡 12 马 26 龙 + 03 兔 |
| 20251212048 | 2025-12-12 | 04:00:00 | 32 狗 15 兔 24 马 35 羊 04 虎 27 兔 + 21 鸡 |
| 20251212047 | 2025-12-12 | 03:55:00 | 33 鸡 35 羊 44 狗 18 鼠 21 鸡 16 虎 + 29 牛 |
| 20251212046 | 2025-12-12 | 03:50:00 | 28 虎 23 羊 14 龙 45 鸡 48 马 41 牛 + 25 蛇 |
| 20251212045 | 2025-12-12 | 03:45:00 | 12 马 34 猴 49 蛇 25 蛇 11 羊 38 龙 + 16 虎 |
| 20251212044 | 2025-12-12 | 03:40:00 | 38 龙 21 鸡 22 猴 10 猴 16 虎 19 猪 + 24 马 |
| 20251212043 | 2025-12-12 | 03:35:00 | 31 猪 42 鼠 05 牛 21 鸡 36 马 26 龙 + 40 虎 |
| 20251212042 | 2025-12-12 | 03:30:00 | 09 鸡 30 鼠 05 牛 33 鸡 17 牛 18 鼠 + 03 兔 |
| 20251212041 | 2025-12-12 | 03:25:00 | 05 牛 17 牛 16 虎 06 鼠 31 猪 32 狗 + 41 牛 |
| 20251212040 | 2025-12-12 | 03:20:00 | 38 龙 08 狗 16 虎 30 鼠 32 狗 47 羊 + 28 虎 |
| 20251212039 | 2025-12-12 | 03:15:00 | 15 兔 48 马 39 兔 28 虎 05 牛 22 猴 + 02 龙 |
| 20251212038 | 2025-12-12 | 03:10:00 | 01 蛇 30 鼠 29 牛 31 猪 28 虎 10 猴 + 03 兔 |
| 20251212037 | 2025-12-12 | 03:05:00 | 12 马 47 羊 14 龙 18 鼠 41 牛 10 猴 + 40 虎 |
| 20251212036 | 2025-12-12 | 03:00:00 | 14 龙 04 虎 16 虎 41 牛 47 羊 03 兔 + 12 马 |
