十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20251212123 | 2025-12-12 | 20:20:00 | 03 兔 13 蛇 26 龙 19 猪 41 牛 47 羊 + 15 兔 |
| 20251212122 | 2025-12-12 | 20:10:00 | 30 鼠 29 牛 19 猪 04 虎 45 鸡 32 狗 + 01 蛇 |
| 20251212121 | 2025-12-12 | 20:00:00 | 25 蛇 02 龙 30 鼠 39 兔 42 鼠 41 牛 + 07 猪 |
| 20251212120 | 2025-12-12 | 19:50:00 | 31 猪 03 兔 45 鸡 32 狗 44 狗 28 虎 + 21 鸡 |
| 20251212119 | 2025-12-12 | 19:40:00 | 46 猴 22 猴 41 牛 29 牛 11 羊 28 虎 + 49 蛇 |
| 20251212118 | 2025-12-12 | 19:30:00 | 19 猪 11 羊 45 鸡 24 马 46 猴 09 鸡 + 33 鸡 |
| 20251212117 | 2025-12-12 | 19:20:00 | 16 虎 40 虎 35 羊 39 兔 41 牛 43 猪 + 23 羊 |
| 20251212116 | 2025-12-12 | 19:10:00 | 36 马 05 牛 37 蛇 45 鸡 11 羊 49 蛇 + 28 虎 |
| 20251212115 | 2025-12-12 | 19:00:00 | 16 虎 39 兔 35 羊 42 鼠 19 猪 49 蛇 + 07 猪 |
| 20251212114 | 2025-12-12 | 18:50:00 | 42 鼠 09 鸡 38 龙 24 马 19 猪 40 虎 + 36 马 |
| 20251212113 | 2025-12-12 | 18:40:00 | 44 狗 26 龙 21 鸡 30 鼠 20 狗 23 羊 + 40 虎 |
| 20251212112 | 2025-12-12 | 18:30:00 | 34 猴 03 兔 35 羊 22 猴 30 鼠 41 牛 + 31 猪 |
| 20251212111 | 2025-12-12 | 18:20:00 | 43 猪 04 虎 01 蛇 19 猪 03 兔 42 鼠 + 23 羊 |
| 20251212110 | 2025-12-12 | 18:10:00 | 04 虎 37 蛇 13 蛇 30 鼠 42 鼠 19 猪 + 16 虎 |
| 20251212109 | 2025-12-12 | 18:00:00 | 08 狗 05 牛 19 猪 22 猴 09 鸡 13 蛇 + 10 猴 |
| 20251212108 | 2025-12-12 | 17:50:00 | 18 鼠 40 虎 49 蛇 29 牛 46 猴 35 羊 + 04 虎 |
| 20251212107 | 2025-12-12 | 17:40:00 | 34 猴 20 狗 36 马 03 兔 15 兔 43 猪 + 44 狗 |
| 20251212106 | 2025-12-12 | 17:30:00 | 18 鼠 49 蛇 28 虎 30 鼠 06 鼠 09 鸡 + 39 兔 |
| 20251212105 | 2025-12-12 | 17:20:00 | 48 马 04 虎 03 兔 38 龙 23 羊 46 猴 + 05 牛 |
| 20251212104 | 2025-12-12 | 17:10:00 | 35 羊 11 羊 01 蛇 38 龙 39 兔 44 狗 + 13 蛇 |
| 20251212103 | 2025-12-12 | 17:00:00 | 29 牛 21 鸡 28 虎 16 虎 11 羊 31 猪 + 45 鸡 |
| 20251212102 | 2025-12-12 | 16:50:00 | 39 兔 19 猪 04 虎 25 蛇 21 鸡 14 龙 + 30 鼠 |
| 20251212101 | 2025-12-12 | 16:40:00 | 15 兔 24 马 03 兔 32 狗 06 鼠 01 蛇 + 21 鸡 |
| 20251212100 | 2025-12-12 | 16:30:00 | 37 蛇 03 兔 30 鼠 23 羊 19 猪 46 猴 + 31 猪 |
| 20251212099 | 2025-12-12 | 16:20:00 | 35 羊 11 羊 24 马 26 龙 07 猪 32 狗 + 08 狗 |
| 20251212098 | 2025-12-12 | 16:10:00 | 36 马 01 蛇 44 狗 07 猪 03 兔 45 鸡 + 46 猴 |
| 20251212097 | 2025-12-12 | 16:00:00 | 11 羊 38 龙 41 牛 08 狗 46 猴 34 猴 + 23 羊 |
| 20251212096 | 2025-12-12 | 15:50:00 | 01 蛇 49 蛇 11 羊 15 兔 36 马 27 兔 + 33 鸡 |
| 20251212095 | 2025-12-12 | 15:40:00 | 27 兔 25 蛇 30 鼠 41 牛 39 兔 32 狗 + 40 虎 |
| 20251212094 | 2025-12-12 | 15:30:00 | 39 兔 12 马 03 兔 29 牛 23 羊 16 虎 + 17 牛 |
| 20251212093 | 2025-12-12 | 15:20:00 | 49 蛇 34 猴 36 马 02 龙 47 羊 44 狗 + 37 蛇 |
| 20251212092 | 2025-12-12 | 15:10:00 | 21 鸡 45 鸡 01 蛇 48 马 20 狗 09 鸡 + 03 兔 |
| 20251212091 | 2025-12-12 | 15:00:00 | 26 龙 32 狗 27 兔 43 猪 49 蛇 44 狗 + 12 马 |
| 20251212090 | 2025-12-12 | 14:50:00 | 12 马 35 羊 06 鼠 16 虎 44 狗 41 牛 + 39 兔 |
| 20251212089 | 2025-12-12 | 14:40:00 | 25 蛇 47 羊 36 马 15 兔 45 鸡 21 鸡 + 49 蛇 |
| 20251212088 | 2025-12-12 | 14:30:00 | 40 虎 25 蛇 09 鸡 46 猴 30 鼠 07 猪 + 17 牛 |
| 20251212087 | 2025-12-12 | 14:20:00 | 46 猴 02 龙 07 猪 36 马 10 猴 42 鼠 + 31 猪 |
| 20251212086 | 2025-12-12 | 14:10:00 | 33 鸡 27 兔 13 蛇 44 狗 17 牛 04 虎 + 15 兔 |
| 20251212085 | 2025-12-12 | 14:00:00 | 14 龙 47 羊 23 羊 15 兔 44 狗 38 龙 + 45 鸡 |
| 20251212084 | 2025-12-12 | 13:50:00 | 41 牛 42 鼠 23 羊 33 鸡 36 马 27 兔 + 49 蛇 |
| 20251212083 | 2025-12-12 | 13:40:00 | 18 鼠 20 狗 47 羊 12 马 19 猪 27 兔 + 42 鼠 |
| 20251212082 | 2025-12-12 | 13:30:00 | 18 鼠 45 鸡 05 牛 28 虎 30 鼠 04 虎 + 17 牛 |
| 20251212081 | 2025-12-12 | 13:20:00 | 34 猴 44 狗 46 猴 39 兔 09 鸡 33 鸡 + 45 鸡 |
| 20251212080 | 2025-12-12 | 13:10:00 | 32 狗 45 鸡 12 马 10 猴 04 虎 25 蛇 + 44 狗 |
| 20251212079 | 2025-12-12 | 13:00:00 | 09 鸡 38 龙 37 蛇 20 狗 16 虎 34 猴 + 03 兔 |
| 20251212078 | 2025-12-12 | 12:50:00 | 46 猴 05 牛 19 猪 22 猴 10 猴 23 羊 + 35 羊 |
| 20251212077 | 2025-12-12 | 12:40:00 | 30 鼠 14 龙 40 虎 12 马 11 羊 22 猴 + 27 兔 |
| 20251212076 | 2025-12-12 | 12:30:00 | 22 猴 43 猪 14 龙 47 羊 38 龙 09 鸡 + 20 狗 |
| 20251212075 | 2025-12-12 | 12:20:00 | 43 猪 09 鸡 39 兔 38 龙 26 龙 06 鼠 + 16 虎 |
| 20251212074 | 2025-12-12 | 12:10:00 | 15 兔 18 鼠 36 马 25 蛇 30 鼠 34 猴 + 41 牛 |
| 20251212073 | 2025-12-12 | 12:00:00 | 10 猴 06 鼠 44 狗 34 猴 07 猪 30 鼠 + 35 羊 |
| 20251212072 | 2025-12-12 | 11:50:00 | 37 蛇 46 猴 40 虎 15 兔 02 龙 26 龙 + 47 羊 |
| 20251212071 | 2025-12-12 | 11:40:00 | 03 兔 04 虎 39 兔 15 兔 26 龙 01 蛇 + 12 马 |
| 20251212070 | 2025-12-12 | 11:30:00 | 08 狗 44 狗 23 羊 27 兔 35 羊 17 牛 + 45 鸡 |
| 20251212069 | 2025-12-12 | 11:20:00 | 46 猴 38 龙 11 羊 26 龙 19 猪 14 龙 + 42 鼠 |
| 20251212068 | 2025-12-12 | 11:10:00 | 01 蛇 16 虎 30 鼠 22 猴 45 鸡 15 兔 + 48 马 |
| 20251212067 | 2025-12-12 | 11:00:00 | 46 猴 05 牛 38 龙 45 鸡 49 蛇 12 马 + 42 鼠 |
| 20251212066 | 2025-12-12 | 10:50:00 | 01 蛇 26 龙 05 牛 30 鼠 37 蛇 08 狗 + 33 鸡 |
| 20251212065 | 2025-12-12 | 10:40:00 | 23 羊 30 鼠 07 猪 48 马 15 兔 37 蛇 + 31 猪 |
| 20251212064 | 2025-12-12 | 10:30:00 | 30 鼠 27 兔 21 鸡 41 牛 46 猴 40 虎 + 34 猴 |
| 20251212063 | 2025-12-12 | 10:20:00 | 12 马 17 牛 36 马 42 鼠 30 鼠 41 牛 + 43 猪 |
| 20251212062 | 2025-12-12 | 10:10:00 | 35 羊 40 虎 01 蛇 18 鼠 45 鸡 21 鸡 + 34 猴 |
| 20251212061 | 2025-12-12 | 10:00:00 | 24 马 16 虎 03 兔 23 羊 19 猪 28 虎 + 39 兔 |
| 20251212060 | 2025-12-12 | 09:50:00 | 25 蛇 39 兔 36 马 18 鼠 42 鼠 17 牛 + 11 羊 |
| 20251212059 | 2025-12-12 | 09:40:00 | 11 羊 45 鸡 20 狗 37 蛇 18 鼠 26 龙 + 42 鼠 |
| 20251212058 | 2025-12-12 | 09:30:00 | 11 羊 41 牛 05 牛 06 鼠 34 猴 33 鸡 + 24 马 |
| 20251212057 | 2025-12-12 | 09:20:00 | 07 猪 40 虎 10 猴 26 龙 29 牛 32 狗 + 36 马 |
| 20251212056 | 2025-12-12 | 09:10:00 | 20 狗 04 虎 48 马 49 蛇 11 羊 30 鼠 + 22 猴 |
| 20251212055 | 2025-12-12 | 09:00:00 | 13 蛇 12 马 48 马 27 兔 46 猴 02 龙 + 49 蛇 |
| 20251212054 | 2025-12-12 | 08:50:00 | 04 虎 06 鼠 27 兔 29 牛 24 马 49 蛇 + 30 鼠 |
| 20251212053 | 2025-12-12 | 08:40:00 | 44 狗 42 鼠 30 鼠 27 兔 01 蛇 09 鸡 + 32 狗 |
| 20251212052 | 2025-12-12 | 08:30:00 | 01 蛇 14 龙 16 虎 41 牛 19 猪 11 羊 + 09 鸡 |
| 20251212051 | 2025-12-12 | 08:20:00 | 38 龙 48 马 06 鼠 34 猴 16 虎 07 猪 + 44 狗 |
| 20251212050 | 2025-12-12 | 08:10:00 | 46 猴 01 蛇 08 狗 33 鸡 38 龙 43 猪 + 39 兔 |
| 20251212049 | 2025-12-12 | 08:00:00 | 22 猴 17 牛 06 鼠 41 牛 48 马 33 鸡 + 37 蛇 |
| 20251212048 | 2025-12-12 | 07:50:00 | 49 蛇 17 牛 11 羊 19 猪 18 鼠 02 龙 + 37 蛇 |
| 20251212047 | 2025-12-12 | 07:40:00 | 09 鸡 25 蛇 19 猪 46 猴 20 狗 47 羊 + 06 鼠 |
| 20251212046 | 2025-12-12 | 07:30:00 | 08 狗 16 虎 30 鼠 20 狗 19 猪 41 牛 + 33 鸡 |
| 20251212045 | 2025-12-12 | 07:20:00 | 37 蛇 35 羊 28 虎 39 兔 34 猴 11 羊 + 45 鸡 |
| 20251212044 | 2025-12-12 | 07:10:00 | 32 狗 30 鼠 34 猴 20 狗 15 兔 38 龙 + 03 兔 |
| 20251212043 | 2025-12-12 | 07:00:00 | 08 狗 24 马 05 牛 02 龙 09 鸡 40 虎 + 15 兔 |
| 20251212042 | 2025-12-12 | 06:50:00 | 44 狗 47 羊 38 龙 35 羊 34 猴 09 鸡 + 45 鸡 |
| 20251212041 | 2025-12-12 | 06:40:00 | 38 龙 27 兔 15 兔 41 牛 44 狗 02 龙 + 37 蛇 |
| 20251212040 | 2025-12-12 | 06:30:00 | 17 牛 15 兔 06 鼠 32 狗 07 猪 30 鼠 + 43 猪 |
| 20251212039 | 2025-12-12 | 06:20:00 | 41 牛 26 龙 06 鼠 11 羊 19 猪 05 牛 + 40 虎 |
| 20251212038 | 2025-12-12 | 06:10:00 | 18 鼠 21 鸡 33 鸡 11 羊 32 狗 03 兔 + 40 虎 |
| 20251212037 | 2025-12-12 | 06:00:00 | 29 牛 22 猴 38 龙 20 狗 33 鸡 16 虎 + 06 鼠 |
| 20251212036 | 2025-12-12 | 05:50:00 | 18 鼠 10 猴 19 猪 23 羊 04 虎 06 鼠 + 03 兔 |
| 20251212035 | 2025-12-12 | 05:40:00 | 12 马 26 龙 44 狗 03 兔 35 羊 46 猴 + 17 牛 |
| 20251212034 | 2025-12-12 | 05:30:00 | 31 猪 36 马 46 猴 17 牛 10 猴 21 鸡 + 45 鸡 |
| 20251212033 | 2025-12-12 | 05:20:00 | 45 鸡 41 牛 25 蛇 37 蛇 49 蛇 18 鼠 + 42 鼠 |
| 20251212032 | 2025-12-12 | 05:10:00 | 02 龙 06 鼠 23 羊 42 鼠 39 兔 01 蛇 + 15 兔 |
| 20251212031 | 2025-12-12 | 05:00:00 | 35 羊 39 兔 45 鸡 25 蛇 24 马 12 马 + 06 鼠 |
| 20251212030 | 2025-12-12 | 04:50:00 | 12 马 06 鼠 49 蛇 05 牛 29 牛 36 马 + 15 兔 |
| 20251212029 | 2025-12-12 | 04:40:00 | 26 龙 35 羊 19 猪 04 虎 48 马 32 狗 + 37 蛇 |
| 20251212028 | 2025-12-12 | 04:30:00 | 42 鼠 07 猪 41 牛 10 猴 11 羊 46 猴 + 13 蛇 |
| 20251212027 | 2025-12-12 | 04:20:00 | 24 马 17 牛 23 羊 05 牛 44 狗 18 鼠 + 29 牛 |
| 20251212026 | 2025-12-12 | 04:10:00 | 17 牛 40 虎 47 羊 26 龙 08 狗 28 虎 + 44 狗 |
| 20251212025 | 2025-12-12 | 04:00:00 | 40 虎 11 羊 47 羊 16 虎 38 龙 03 兔 + 41 牛 |
| 20251212024 | 2025-12-12 | 03:50:00 | 37 蛇 40 虎 05 牛 35 羊 25 蛇 10 猴 + 08 狗 |
| 20251212023 | 2025-12-12 | 03:40:00 | 32 狗 28 虎 46 猴 26 龙 11 羊 49 蛇 + 12 马 |
| 20251212022 | 2025-12-12 | 03:30:00 | 18 鼠 15 兔 25 蛇 38 龙 16 虎 35 羊 + 32 狗 |
| 20251212021 | 2025-12-12 | 03:20:00 | 42 鼠 37 蛇 39 兔 09 鸡 02 龙 12 马 + 36 马 |
| 20251212020 | 2025-12-12 | 03:10:00 | 44 狗 47 羊 38 龙 13 蛇 01 蛇 21 鸡 + 18 鼠 |
| 20251212019 | 2025-12-12 | 03:00:00 | 32 狗 37 蛇 19 猪 27 兔 41 牛 49 蛇 + 10 猴 |
| 20251212018 | 2025-12-12 | 02:50:00 | 44 狗 40 虎 30 鼠 07 猪 25 蛇 15 兔 + 31 猪 |
| 20251212017 | 2025-12-12 | 02:40:00 | 40 虎 39 兔 15 兔 22 猴 20 狗 19 猪 + 42 鼠 |
| 20251212016 | 2025-12-12 | 02:30:00 | 07 猪 22 猴 48 马 17 牛 25 蛇 10 猴 + 41 牛 |
| 20251212015 | 2025-12-12 | 02:20:00 | 31 猪 17 牛 42 鼠 21 鸡 48 马 30 鼠 + 41 牛 |
| 20251212014 | 2025-12-12 | 02:10:00 | 15 兔 30 鼠 36 马 10 猴 39 兔 48 马 + 41 牛 |
| 20251212013 | 2025-12-12 | 02:00:00 | 28 虎 48 马 15 兔 17 牛 45 鸡 46 猴 + 33 鸡 |
| 20251212012 | 2025-12-12 | 01:50:00 | 20 狗 19 猪 42 鼠 46 猴 23 羊 47 羊 + 08 狗 |
| 20251212011 | 2025-12-12 | 01:40:00 | 36 马 41 牛 31 猪 38 龙 48 马 06 鼠 + 35 羊 |
| 20251212010 | 2025-12-12 | 01:30:00 | 28 虎 32 狗 15 兔 02 龙 10 猴 41 牛 + 30 鼠 |
| 20251212009 | 2025-12-12 | 01:20:00 | 10 猴 05 牛 03 兔 14 龙 40 虎 38 龙 + 34 猴 |
| 20251212008 | 2025-12-12 | 01:10:00 | 25 蛇 19 猪 18 鼠 08 狗 32 狗 10 猴 + 09 鸡 |
| 20251212007 | 2025-12-12 | 01:00:00 | 41 牛 13 蛇 33 鸡 44 狗 08 狗 24 马 + 20 狗 |
| 20251212006 | 2025-12-12 | 00:50:00 | 46 猴 23 羊 10 猴 15 兔 39 兔 24 马 + 29 牛 |
| 20251212005 | 2025-12-12 | 00:40:00 | 37 蛇 48 马 04 虎 17 牛 39 兔 10 猴 + 07 猪 |
| 20251212004 | 2025-12-12 | 00:30:00 | 47 羊 07 猪 23 羊 01 蛇 36 马 26 龙 + 44 狗 |
| 20251212003 | 2025-12-12 | 00:20:00 | 24 马 11 羊 33 鸡 26 龙 34 猴 36 马 + 23 羊 |
| 20251212002 | 2025-12-12 | 00:10:00 | 27 兔 45 鸡 34 猴 29 牛 40 虎 32 狗 + 17 牛 |
