| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-12-12 | 22:00:00 | 20251212039 | -- |
| 2025-12-12 | 21:40:00 | 20251212038 | 03 19 20 16 08 18 10 06 |
| 2025-12-12 | 21:20:00 | 20251212037 | 05 10 03 13 20 07 18 14 |
| 2025-12-12 | 21:00:00 | 20251212036 | 01 13 18 09 07 20 12 17 |
| 2025-12-12 | 20:40:00 | 20251212035 | 11 08 10 01 15 04 20 19 |
| 2025-12-12 | 20:20:00 | 20251212034 | 16 01 12 06 07 15 13 17 |
| 2025-12-12 | 20:00:00 | 20251212033 | 20 02 17 14 18 05 08 09 |
| 2025-12-12 | 19:40:00 | 20251212032 | 18 06 09 20 13 14 05 03 |
| 2025-12-12 | 19:20:00 | 20251212031 | 02 06 07 05 03 16 20 17 |
| 2025-12-12 | 19:00:00 | 20251212030 | 03 05 04 19 07 02 06 01 |
| 2025-12-12 | 18:40:00 | 20251212029 | 06 14 02 15 10 05 18 13 |
| 2025-12-12 | 18:20:00 | 20251212028 | 14 20 15 05 07 13 12 08 |
| 2025-12-12 | 18:00:00 | 20251212027 | 17 13 04 10 15 09 11 19 |
| 2025-12-12 | 17:40:00 | 20251212026 | 01 17 05 10 07 12 19 03 |
| 2025-12-12 | 17:20:00 | 20251212025 | 03 09 01 08 06 11 05 18 |
| 2025-12-12 | 17:00:00 | 20251212024 | 01 09 08 05 03 17 02 11 |
| 2025-12-12 | 16:40:00 | 20251212023 | 12 02 17 01 10 11 14 03 |
| 2025-12-12 | 16:20:00 | 20251212022 | 18 07 11 08 14 02 10 06 |
| 2025-12-12 | 16:00:00 | 20251212021 | 13 14 18 08 16 11 20 04 |
| 2025-12-12 | 15:40:00 | 20251212020 | 20 06 09 16 14 08 01 17 |
| 2025-12-12 | 15:20:00 | 20251212019 | 02 06 12 18 07 09 20 16 |
| 2025-12-12 | 15:00:00 | 20251212018 | 17 01 09 04 16 14 19 11 |
| 2025-12-12 | 14:40:00 | 20251212017 | 17 02 19 13 20 09 05 16 |
| 2025-12-12 | 14:20:00 | 20251212016 | 15 16 05 11 09 06 03 10 |
| 2025-12-12 | 14:00:00 | 20251212015 | 18 03 16 12 07 15 17 11 |
| 2025-12-12 | 13:40:00 | 20251212014 | 03 15 19 14 06 04 07 17 |
| 2025-12-12 | 13:20:00 | 20251212013 | 11 17 05 15 01 08 09 02 |
| 2025-12-12 | 13:00:00 | 20251212012 | 06 09 19 05 11 15 02 07 |
| 2025-12-12 | 12:40:00 | 20251212011 | 07 04 08 19 09 02 11 20 |
| 2025-12-12 | 12:20:00 | 20251212010 | 12 02 01 14 09 11 04 05 |
| 2025-12-12 | 12:00:00 | 20251212009 | 09 07 06 08 17 04 20 18 |
| 2025-12-12 | 11:40:00 | 20251212008 | 02 12 13 07 19 14 15 01 |
| 2025-12-12 | 11:20:00 | 20251212007 | 05 13 12 02 19 17 08 20 |
| 2025-12-12 | 11:00:00 | 20251212006 | 18 11 17 14 05 10 06 13 |
| 2025-12-12 | 10:40:00 | 20251212005 | 20 10 19 09 18 03 17 05 |
| 2025-12-12 | 10:20:00 | 20251212004 | 16 12 17 19 14 20 05 07 |
| 2025-12-12 | 10:00:00 | 20251212003 | 03 05 17 13 06 16 14 09 |
| 2025-12-12 | 09:40:00 | 20251212002 | 19 06 08 04 10 18 13 14 |
| 2025-12-12 | 09:20:00 | 20251212001 | 07 03 01 04 12 20 15 18 |

