| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2025-12-12 | 21:54:00 | 202512121051 | |
| 2025-12-12 | 21:52:45 | 202512121050 | |
| 2025-12-12 | 21:51:30 | 202512121049 | |
| 2025-12-12 | 21:50:15 | 202512121048 | |
| 2025-12-12 | 21:49:00 | 202512121047 | |
| 2025-12-12 | 21:47:45 | 202512121046 | |
| 2025-12-12 | 21:46:30 | 202512121045 | |
| 2025-12-12 | 21:45:15 | 202512121044 | |
| 2025-12-12 | 21:44:00 | 202512121043 | |
| 2025-12-12 | 21:42:45 | 202512121042 | |
| 2025-12-12 | 21:41:30 | 202512121041 | |
| 2025-12-12 | 21:40:15 | 202512121040 | |
| 2025-12-12 | 21:39:00 | 202512121039 | |
| 2025-12-12 | 21:37:45 | 202512121038 | |
| 2025-12-12 | 21:36:30 | 202512121037 | |
| 2025-12-12 | 21:35:15 | 202512121036 | |
| 2025-12-12 | 21:34:00 | 202512121035 | |
| 2025-12-12 | 21:32:45 | 202512121034 | |
| 2025-12-12 | 21:31:30 | 202512121033 | |
| 2025-12-12 | 21:30:15 | 202512121032 | |
| 2025-12-12 | 21:29:00 | 202512121031 | |
| 2025-12-12 | 21:27:45 | 202512121030 | |
| 2025-12-12 | 21:26:30 | 202512121029 | |
| 2025-12-12 | 21:25:15 | 202512121028 | |
| 2025-12-12 | 21:24:00 | 202512121027 | |
| 2025-12-12 | 21:22:45 | 202512121026 | |
| 2025-12-12 | 21:21:30 | 202512121025 | |
| 2025-12-12 | 21:20:15 | 202512121024 | |
| 2025-12-12 | 21:19:00 | 202512121023 | |
| 2025-12-12 | 21:17:45 | 202512121022 | |
| 2025-12-12 | 21:16:30 | 202512121021 | |
| 2025-12-12 | 21:15:15 | 202512121020 | |
| 2025-12-12 | 21:14:00 | 202512121019 | |
| 2025-12-12 | 21:12:45 | 202512121018 | |
| 2025-12-12 | 21:11:30 | 202512121017 | |
| 2025-12-12 | 21:10:15 | 202512121016 | |
| 2025-12-12 | 21:09:00 | 202512121015 | |
| 2025-12-12 | 21:07:45 | 202512121014 | |
| 2025-12-12 | 21:06:30 | 202512121013 | |
| 2025-12-12 | 21:05:15 | 202512121012 | |
| 2025-12-12 | 21:04:00 | 202512121011 | |
| 2025-12-12 | 21:02:45 | 202512121010 | |
| 2025-12-12 | 21:01:30 | 202512121009 | |
| 2025-12-12 | 21:00:15 | 202512121008 | |
| 2025-12-12 | 20:59:00 | 202512121007 | |
| 2025-12-12 | 20:57:45 | 202512121006 | |
| 2025-12-12 | 20:56:30 | 202512121005 | |
| 2025-12-12 | 20:55:15 | 202512121004 | |
| 2025-12-12 | 20:54:00 | 202512121003 | |
| 2025-12-12 | 20:52:45 | 202512121002 | |
| 2025-12-12 | 20:51:30 | 202512121001 | |
| 2025-12-12 | 20:50:15 | 202512121000 | |
| 2025-12-12 | 20:49:00 | 202512120999 | |
| 2025-12-12 | 20:47:45 | 202512120998 | |
| 2025-12-12 | 20:46:30 | 202512120997 | |
| 2025-12-12 | 20:45:15 | 202512120996 | |
| 2025-12-12 | 20:44:00 | 202512120995 | |
| 2025-12-12 | 20:42:45 | 202512120994 | |
| 2025-12-12 | 20:41:30 | 202512120993 | |
| 2025-12-12 | 20:40:15 | 202512120992 | |
| 2025-12-12 | 20:39:00 | 202512120991 | |
| 2025-12-12 | 20:37:45 | 202512120990 | |
| 2025-12-12 | 20:36:30 | 202512120989 | |
| 2025-12-12 | 20:35:15 | 202512120988 | |
| 2025-12-12 | 20:34:00 | 202512120987 | |
| 2025-12-12 | 20:32:45 | 202512120986 | |
| 2025-12-12 | 20:31:30 | 202512120985 | |
| 2025-12-12 | 20:30:15 | 202512120984 | |
| 2025-12-12 | 20:29:00 | 202512120983 | |
| 2025-12-12 | 20:27:45 | 202512120982 | |
| 2025-12-12 | 20:26:30 | 202512120981 | |
| 2025-12-12 | 20:25:15 | 202512120980 | |
| 2025-12-12 | 20:24:00 | 202512120979 | |
| 2025-12-12 | 20:22:45 | 202512120978 | |
| 2025-12-12 | 20:21:30 | 202512120977 | |
| 2025-12-12 | 20:20:15 | 202512120976 | |
| 2025-12-12 | 20:19:00 | 202512120975 | |
| 2025-12-12 | 20:17:45 | 202512120974 | |
| 2025-12-12 | 20:16:30 | 202512120973 | |
| 2025-12-12 | 20:15:15 | 202512120972 | |
| 2025-12-12 | 20:14:00 | 202512120971 | |
| 2025-12-12 | 20:12:45 | 202512120970 | |
| 2025-12-12 | 20:11:30 | 202512120969 | |
| 2025-12-12 | 20:10:15 | 202512120968 | |
| 2025-12-12 | 20:09:00 | 202512120967 | |
| 2025-12-12 | 20:07:45 | 202512120966 | |
| 2025-12-12 | 20:06:30 | 202512120965 | |
| 2025-12-12 | 20:05:15 | 202512120964 | |
| 2025-12-12 | 20:04:00 | 202512120963 | |
| 2025-12-12 | 20:02:45 | 202512120962 | |
| 2025-12-12 | 20:01:30 | 202512120961 | |
| 2025-12-12 | 20:00:15 | 202512120960 | |
| 2025-12-12 | 19:59:00 | 202512120959 | |
| 2025-12-12 | 19:57:45 | 202512120958 | |
| 2025-12-12 | 19:56:30 | 202512120957 | |
| 2025-12-12 | 19:55:15 | 202512120956 | |
| 2025-12-12 | 19:54:00 | 202512120955 | |
| 2025-12-12 | 19:52:45 | 202512120954 | |
| 2025-12-12 | 19:51:30 | 202512120953 | |
| 2025-12-12 | 19:50:15 | 202512120952 | |
| 2025-12-12 | 19:49:00 | 202512120951 | |
| 2025-12-12 | 19:47:45 | 202512120950 | |
| 2025-12-12 | 19:46:30 | 202512120949 | |
| 2025-12-12 | 19:45:15 | 202512120948 | |
| 2025-12-12 | 19:44:00 | 202512120947 | |
| 2025-12-12 | 19:42:45 | 202512120946 | |
| 2025-12-12 | 19:41:30 | 202512120945 | |
| 2025-12-12 | 19:40:15 | 202512120944 | |
| 2025-12-12 | 19:39:00 | 202512120943 | |
| 2025-12-12 | 19:37:45 | 202512120942 | |
| 2025-12-12 | 19:36:30 | 202512120941 | |
| 2025-12-12 | 19:35:15 | 202512120940 | |
| 2025-12-12 | 19:34:00 | 202512120939 | |
| 2025-12-12 | 19:32:45 | 202512120938 | |
| 2025-12-12 | 19:31:30 | 202512120937 | |
| 2025-12-12 | 19:30:15 | 202512120936 | |
| 2025-12-12 | 19:29:00 | 202512120935 | |
| 2025-12-12 | 19:27:45 | 202512120934 | |
| 2025-12-12 | 19:26:30 | 202512120933 | |
| 2025-12-12 | 19:25:15 | 202512120932 | |
| 2025-12-12 | 19:24:00 | 202512120931 | |
| 2025-12-12 | 19:22:45 | 202512120930 | |
| 2025-12-12 | 19:21:30 | 202512120929 | |
| 2025-12-12 | 19:20:15 | 202512120928 | |
| 2025-12-12 | 19:19:00 | 202512120927 | |
| 2025-12-12 | 19:17:45 | 202512120926 | |
| 2025-12-12 | 19:16:30 | 202512120925 | |
| 2025-12-12 | 19:15:15 | 202512120924 | |
| 2025-12-12 | 19:14:00 | 202512120923 | |
| 2025-12-12 | 19:12:45 | 202512120922 | |
| 2025-12-12 | 19:11:30 | 202512120921 | |
| 2025-12-12 | 19:10:15 | 202512120920 | |
| 2025-12-12 | 19:09:00 | 202512120919 | |
| 2025-12-12 | 19:07:45 | 202512120918 | |
| 2025-12-12 | 19:06:30 | 202512120917 | |
| 2025-12-12 | 19:05:15 | 202512120916 | |
| 2025-12-12 | 19:04:00 | 202512120915 | |
| 2025-12-12 | 19:02:45 | 202512120914 | |
| 2025-12-12 | 19:01:30 | 202512120913 | |
| 2025-12-12 | 19:00:15 | 202512120912 | |
| 2025-12-12 | 18:59:00 | 202512120911 | |
| 2025-12-12 | 18:57:45 | 202512120910 | |
| 2025-12-12 | 18:56:30 | 202512120909 | |
| 2025-12-12 | 18:55:15 | 202512120908 | |
| 2025-12-12 | 18:54:00 | 202512120907 | |
| 2025-12-12 | 18:52:45 | 202512120906 | |
| 2025-12-12 | 18:51:30 | 202512120905 | |
| 2025-12-12 | 18:50:15 | 202512120904 | |
| 2025-12-12 | 18:49:00 | 202512120903 | |
| 2025-12-12 | 18:47:45 | 202512120902 | |
| 2025-12-12 | 18:46:30 | 202512120901 | |
| 2025-12-12 | 18:45:15 | 202512120900 | |
| 2025-12-12 | 18:44:00 | 202512120899 | |
| 2025-12-12 | 18:42:45 | 202512120898 | |
| 2025-12-12 | 18:41:30 | 202512120897 | |
| 2025-12-12 | 18:40:15 | 202512120896 | |
| 2025-12-12 | 18:39:00 | 202512120895 | |
| 2025-12-12 | 18:37:45 | 202512120894 | |
| 2025-12-12 | 18:36:30 | 202512120893 | |
| 2025-12-12 | 18:35:15 | 202512120892 | |
| 2025-12-12 | 18:34:00 | 202512120891 | |
| 2025-12-12 | 18:32:45 | 202512120890 | |
| 2025-12-12 | 18:31:30 | 202512120889 | |
| 2025-12-12 | 18:30:15 | 202512120888 | |
| 2025-12-12 | 18:29:00 | 202512120887 | |
| 2025-12-12 | 18:27:45 | 202512120886 | |
| 2025-12-12 | 18:26:30 | 202512120885 | |
| 2025-12-12 | 18:25:15 | 202512120884 | |
| 2025-12-12 | 18:24:00 | 202512120883 | |
| 2025-12-12 | 18:22:45 | 202512120882 | |
| 2025-12-12 | 18:21:30 | 202512120881 | |
| 2025-12-12 | 18:20:15 | 202512120880 | |
| 2025-12-12 | 18:19:00 | 202512120879 | |
| 2025-12-12 | 18:17:45 | 202512120878 | |
| 2025-12-12 | 18:16:30 | 202512120877 | |
| 2025-12-12 | 18:15:15 | 202512120876 | |
| 2025-12-12 | 18:14:00 | 202512120875 | |
| 2025-12-12 | 18:12:45 | 202512120874 | |
| 2025-12-12 | 18:11:30 | 202512120873 | |
| 2025-12-12 | 18:10:15 | 202512120872 | |
| 2025-12-12 | 18:09:00 | 202512120871 | |
| 2025-12-12 | 18:07:45 | 202512120870 | |
| 2025-12-12 | 18:06:30 | 202512120869 | |
| 2025-12-12 | 18:05:15 | 202512120868 | |
| 2025-12-12 | 18:04:00 | 202512120867 | |
| 2025-12-12 | 18:02:45 | 202512120866 | |
| 2025-12-12 | 18:01:30 | 202512120865 | |
| 2025-12-12 | 18:00:15 | 202512120864 | |
| 2025-12-12 | 17:59:00 | 202512120863 | |
| 2025-12-12 | 17:57:45 | 202512120862 | |
| 2025-12-12 | 17:56:30 | 202512120861 | |
| 2025-12-12 | 17:55:15 | 202512120860 | |
| 2025-12-12 | 17:54:00 | 202512120859 | |
| 2025-12-12 | 17:52:45 | 202512120858 | |
| 2025-12-12 | 17:51:30 | 202512120857 | |
| 2025-12-12 | 17:50:15 | 202512120856 | |
| 2025-12-12 | 17:49:00 | 202512120855 | |
| 2025-12-12 | 17:47:45 | 202512120854 | |
| 2025-12-12 | 17:46:30 | 202512120853 | |
| 2025-12-12 | 17:45:15 | 202512120852 | |
| 2025-12-12 | 17:44:00 | 202512120851 | |
| 2025-12-12 | 17:42:45 | 202512120850 | |
| 2025-12-12 | 17:41:30 | 202512120849 | |
| 2025-12-12 | 17:40:15 | 202512120848 | |
| 2025-12-12 | 17:39:00 | 202512120847 | |
| 2025-12-12 | 17:37:45 | 202512120846 | |
| 2025-12-12 | 17:36:30 | 202512120845 | |
| 2025-12-12 | 17:35:15 | 202512120844 | |
| 2025-12-12 | 17:34:00 | 202512120843 | |
| 2025-12-12 | 17:32:45 | 202512120842 | |
| 2025-12-12 | 17:31:30 | 202512120841 | |
| 2025-12-12 | 17:30:15 | 202512120840 | |
| 2025-12-12 | 17:29:00 | 202512120839 | |
| 2025-12-12 | 17:27:45 | 202512120838 | |
| 2025-12-12 | 17:26:30 | 202512120837 | |
| 2025-12-12 | 17:25:15 | 202512120836 | |
| 2025-12-12 | 17:24:00 | 202512120835 | |
| 2025-12-12 | 17:22:45 | 202512120834 | |
| 2025-12-12 | 17:21:30 | 202512120833 | |
| 2025-12-12 | 17:20:15 | 202512120832 | |
| 2025-12-12 | 17:19:00 | 202512120831 | |
| 2025-12-12 | 17:17:45 | 202512120830 | |
| 2025-12-12 | 17:16:30 | 202512120829 | |
| 2025-12-12 | 17:15:15 | 202512120828 | |
| 2025-12-12 | 17:14:00 | 202512120827 | |
| 2025-12-12 | 17:12:45 | 202512120826 | |
| 2025-12-12 | 17:11:30 | 202512120825 | |
| 2025-12-12 | 17:10:15 | 202512120824 | |
| 2025-12-12 | 17:09:00 | 202512120823 | |
| 2025-12-12 | 17:07:45 | 202512120822 | |
| 2025-12-12 | 17:06:30 | 202512120821 | |
| 2025-12-12 | 17:05:15 | 202512120820 | |
| 2025-12-12 | 17:04:00 | 202512120819 | |
| 2025-12-12 | 17:02:45 | 202512120818 | |
| 2025-12-12 | 17:01:30 | 202512120817 | |
| 2025-12-12 | 17:00:15 | 202512120816 | |
| 2025-12-12 | 16:59:00 | 202512120815 | |
| 2025-12-12 | 16:57:45 | 202512120814 | |
| 2025-12-12 | 16:56:30 | 202512120813 | |
| 2025-12-12 | 16:55:15 | 202512120812 | |
| 2025-12-12 | 16:54:00 | 202512120811 | |
| 2025-12-12 | 16:52:45 | 202512120810 | |
| 2025-12-12 | 16:51:30 | 202512120809 | |
| 2025-12-12 | 16:50:15 | 202512120808 | |
| 2025-12-12 | 16:49:00 | 202512120807 | |
| 2025-12-12 | 16:47:45 | 202512120806 | |
| 2025-12-12 | 16:46:30 | 202512120805 | |
| 2025-12-12 | 16:45:15 | 202512120804 | |
| 2025-12-12 | 16:44:00 | 202512120803 | |
| 2025-12-12 | 16:42:45 | 202512120802 | |
| 2025-12-12 | 16:41:30 | 202512120801 | |
| 2025-12-12 | 16:40:15 | 202512120800 | |
| 2025-12-12 | 16:39:00 | 202512120799 | |
| 2025-12-12 | 16:37:45 | 202512120798 | |
| 2025-12-12 | 16:36:30 | 202512120797 | |
| 2025-12-12 | 16:35:15 | 202512120796 | |
| 2025-12-12 | 16:34:00 | 202512120795 | |
| 2025-12-12 | 16:32:45 | 202512120794 | |
| 2025-12-12 | 16:31:30 | 202512120793 | |
| 2025-12-12 | 16:30:15 | 202512120792 | |
| 2025-12-12 | 16:29:00 | 202512120791 | |
| 2025-12-12 | 16:27:45 | 202512120790 | |
| 2025-12-12 | 16:26:30 | 202512120789 | |
| 2025-12-12 | 16:25:15 | 202512120788 | |
| 2025-12-12 | 16:24:00 | 202512120787 | |
| 2025-12-12 | 16:22:45 | 202512120786 | |
| 2025-12-12 | 16:21:30 | 202512120785 | |
| 2025-12-12 | 16:20:15 | 202512120784 | |
| 2025-12-12 | 16:19:00 | 202512120783 | |
| 2025-12-12 | 16:17:45 | 202512120782 | |
| 2025-12-12 | 16:16:30 | 202512120781 | |
| 2025-12-12 | 16:15:15 | 202512120780 | |
| 2025-12-12 | 16:14:00 | 202512120779 | |
| 2025-12-12 | 16:12:45 | 202512120778 | |
| 2025-12-12 | 16:11:30 | 202512120777 | |
| 2025-12-12 | 16:10:15 | 202512120776 | |
| 2025-12-12 | 16:09:00 | 202512120775 | |
| 2025-12-12 | 16:07:45 | 202512120774 | |
| 2025-12-12 | 16:06:30 | 202512120773 | |
| 2025-12-12 | 16:05:15 | 202512120772 | |
| 2025-12-12 | 16:04:00 | 202512120771 | |
| 2025-12-12 | 16:02:45 | 202512120770 | |
| 2025-12-12 | 16:01:30 | 202512120769 | |
| 2025-12-12 | 16:00:15 | 202512120768 | |
| 2025-12-12 | 15:59:00 | 202512120767 | |
| 2025-12-12 | 15:57:45 | 202512120766 | |
| 2025-12-12 | 15:56:30 | 202512120765 | |
| 2025-12-12 | 15:55:15 | 202512120764 | |
| 2025-12-12 | 15:54:00 | 202512120763 | |
| 2025-12-12 | 15:52:45 | 202512120762 | |
| 2025-12-12 | 15:51:30 | 202512120761 | |
| 2025-12-12 | 15:50:15 | 202512120760 | |
| 2025-12-12 | 15:49:00 | 202512120759 | |
| 2025-12-12 | 15:47:45 | 202512120758 | |
| 2025-12-12 | 15:46:30 | 202512120757 | |
| 2025-12-12 | 15:45:15 | 202512120756 | |
| 2025-12-12 | 15:44:00 | 202512120755 | |
| 2025-12-12 | 15:42:45 | 202512120754 | |
| 2025-12-12 | 15:41:30 | 202512120753 | |
| 2025-12-12 | 15:40:15 | 202512120752 | |
| 2025-12-12 | 15:39:00 | 202512120751 | |
| 2025-12-12 | 15:37:45 | 202512120750 | |
| 2025-12-12 | 15:36:30 | 202512120749 | |
| 2025-12-12 | 15:35:15 | 202512120748 | |
| 2025-12-12 | 15:34:00 | 202512120747 | |
| 2025-12-12 | 15:32:45 | 202512120746 | |
| 2025-12-12 | 15:31:30 | 202512120745 | |
| 2025-12-12 | 15:30:15 | 202512120744 | |
| 2025-12-12 | 15:29:00 | 202512120743 | |
| 2025-12-12 | 15:27:45 | 202512120742 | |
| 2025-12-12 | 15:26:30 | 202512120741 | |
| 2025-12-12 | 15:25:15 | 202512120740 | |
| 2025-12-12 | 15:24:00 | 202512120739 | |
| 2025-12-12 | 15:22:45 | 202512120738 | |
| 2025-12-12 | 15:21:30 | 202512120737 | |
| 2025-12-12 | 15:20:15 | 202512120736 | |
| 2025-12-12 | 15:19:00 | 202512120735 | |
| 2025-12-12 | 15:17:45 | 202512120734 | |
| 2025-12-12 | 15:16:30 | 202512120733 | |
| 2025-12-12 | 15:15:15 | 202512120732 | |
| 2025-12-12 | 15:14:00 | 202512120731 | |
| 2025-12-12 | 15:12:45 | 202512120730 | |
| 2025-12-12 | 15:11:30 | 202512120729 | |
| 2025-12-12 | 15:10:15 | 202512120728 | |
| 2025-12-12 | 15:09:00 | 202512120727 | |
| 2025-12-12 | 15:07:45 | 202512120726 | |
| 2025-12-12 | 15:06:30 | 202512120725 | |
| 2025-12-12 | 15:05:15 | 202512120724 | |
| 2025-12-12 | 15:04:00 | 202512120723 | |
| 2025-12-12 | 15:02:45 | 202512120722 | |
| 2025-12-12 | 15:01:30 | 202512120721 | |
| 2025-12-12 | 15:00:15 | 202512120720 | |
| 2025-12-12 | 14:59:00 | 202512120719 | |
| 2025-12-12 | 14:57:45 | 202512120718 | |
| 2025-12-12 | 14:56:30 | 202512120717 | |
| 2025-12-12 | 14:55:15 | 202512120716 | |
| 2025-12-12 | 14:54:00 | 202512120715 | |
| 2025-12-12 | 14:52:45 | 202512120714 | |
| 2025-12-12 | 14:51:30 | 202512120713 | |
| 2025-12-12 | 14:50:15 | 202512120712 | |
| 2025-12-12 | 14:49:00 | 202512120711 | |
| 2025-12-12 | 14:47:45 | 202512120710 | |
| 2025-12-12 | 14:46:30 | 202512120709 | |
| 2025-12-12 | 14:45:15 | 202512120708 | |
| 2025-12-12 | 14:44:00 | 202512120707 | |
| 2025-12-12 | 14:42:45 | 202512120706 | |
| 2025-12-12 | 14:41:30 | 202512120705 | |
| 2025-12-12 | 14:40:15 | 202512120704 | |
| 2025-12-12 | 14:39:00 | 202512120703 | |
| 2025-12-12 | 14:37:45 | 202512120702 | |
| 2025-12-12 | 14:36:30 | 202512120701 | |
| 2025-12-12 | 14:35:15 | 202512120700 | |
| 2025-12-12 | 14:34:00 | 202512120699 | |
| 2025-12-12 | 14:32:45 | 202512120698 | |
| 2025-12-12 | 14:31:30 | 202512120697 | |
| 2025-12-12 | 14:30:15 | 202512120696 | |
| 2025-12-12 | 14:29:00 | 202512120695 | |
| 2025-12-12 | 14:27:45 | 202512120694 | |
| 2025-12-12 | 14:26:30 | 202512120693 | |
| 2025-12-12 | 14:25:15 | 202512120692 | |
| 2025-12-12 | 14:24:00 | 202512120691 | |
| 2025-12-12 | 14:22:45 | 202512120690 | |
| 2025-12-12 | 14:21:30 | 202512120689 | |
| 2025-12-12 | 14:20:15 | 202512120688 | |
| 2025-12-12 | 14:19:00 | 202512120687 | |
| 2025-12-12 | 14:17:45 | 202512120686 | |
| 2025-12-12 | 14:16:30 | 202512120685 | |
| 2025-12-12 | 14:15:15 | 202512120684 | |
| 2025-12-12 | 14:14:00 | 202512120683 | |
| 2025-12-12 | 14:12:45 | 202512120682 | |
| 2025-12-12 | 14:11:30 | 202512120681 | |
| 2025-12-12 | 14:10:15 | 202512120680 | |
| 2025-12-12 | 14:09:00 | 202512120679 | |
| 2025-12-12 | 14:07:45 | 202512120678 | |
| 2025-12-12 | 14:06:30 | 202512120677 | |
| 2025-12-12 | 14:05:15 | 202512120676 | |
| 2025-12-12 | 14:04:00 | 202512120675 | |
| 2025-12-12 | 14:02:45 | 202512120674 | |
| 2025-12-12 | 14:01:30 | 202512120673 | |
| 2025-12-12 | 14:00:15 | 202512120672 | |
| 2025-12-12 | 13:59:00 | 202512120671 | |
| 2025-12-12 | 13:57:45 | 202512120670 | |
| 2025-12-12 | 13:56:30 | 202512120669 | |
| 2025-12-12 | 13:55:15 | 202512120668 | |
| 2025-12-12 | 13:54:00 | 202512120667 | |
| 2025-12-12 | 13:52:45 | 202512120666 | |
| 2025-12-12 | 13:51:30 | 202512120665 | |
| 2025-12-12 | 13:50:15 | 202512120664 | |
| 2025-12-12 | 13:49:00 | 202512120663 | |
| 2025-12-12 | 13:47:45 | 202512120662 | |
| 2025-12-12 | 13:46:30 | 202512120661 | |
| 2025-12-12 | 13:45:15 | 202512120660 | |
| 2025-12-12 | 13:44:00 | 202512120659 | |
| 2025-12-12 | 13:42:45 | 202512120658 | |
| 2025-12-12 | 13:41:30 | 202512120657 | |
| 2025-12-12 | 13:40:15 | 202512120656 | |
| 2025-12-12 | 13:39:00 | 202512120655 | |
| 2025-12-12 | 13:37:45 | 202512120654 | |
| 2025-12-12 | 13:36:30 | 202512120653 | |
| 2025-12-12 | 13:35:15 | 202512120652 | |
| 2025-12-12 | 13:34:00 | 202512120651 | |
| 2025-12-12 | 13:32:45 | 202512120650 | |
| 2025-12-12 | 13:31:30 | 202512120649 | |
| 2025-12-12 | 13:30:15 | 202512120648 | |
| 2025-12-12 | 13:29:00 | 202512120647 | |
| 2025-12-12 | 13:27:45 | 202512120646 | |
| 2025-12-12 | 13:26:30 | 202512120645 | |
| 2025-12-12 | 13:25:15 | 202512120644 | |
| 2025-12-12 | 13:24:00 | 202512120643 | |
| 2025-12-12 | 13:22:45 | 202512120642 | |
| 2025-12-12 | 13:21:30 | 202512120641 | |
| 2025-12-12 | 13:20:15 | 202512120640 | |
| 2025-12-12 | 13:19:00 | 202512120639 | |
| 2025-12-12 | 13:17:45 | 202512120638 | |
| 2025-12-12 | 13:16:30 | 202512120637 | |
| 2025-12-12 | 13:15:15 | 202512120636 | |
| 2025-12-12 | 13:14:00 | 202512120635 | |
| 2025-12-12 | 13:12:45 | 202512120634 | |
| 2025-12-12 | 13:11:30 | 202512120633 | |
| 2025-12-12 | 13:10:15 | 202512120632 | |
| 2025-12-12 | 13:09:00 | 202512120631 | |
| 2025-12-12 | 13:07:45 | 202512120630 | |
| 2025-12-12 | 13:06:30 | 202512120629 | |
| 2025-12-12 | 13:05:15 | 202512120628 | |
| 2025-12-12 | 13:04:00 | 202512120627 | |
| 2025-12-12 | 13:02:45 | 202512120626 | |
| 2025-12-12 | 13:01:30 | 202512120625 | |
| 2025-12-12 | 13:00:15 | 202512120624 | |
| 2025-12-12 | 12:59:00 | 202512120623 | |
| 2025-12-12 | 12:57:45 | 202512120622 | |
| 2025-12-12 | 12:56:30 | 202512120621 | |
| 2025-12-12 | 12:55:15 | 202512120620 | |
| 2025-12-12 | 12:54:00 | 202512120619 | |
| 2025-12-12 | 12:52:45 | 202512120618 | |
| 2025-12-12 | 12:51:30 | 202512120617 | |
| 2025-12-12 | 12:50:15 | 202512120616 | |
| 2025-12-12 | 12:49:00 | 202512120615 | |
| 2025-12-12 | 12:47:45 | 202512120614 | |
| 2025-12-12 | 12:46:30 | 202512120613 | |
| 2025-12-12 | 12:45:15 | 202512120612 | |
| 2025-12-12 | 12:44:00 | 202512120611 | |
| 2025-12-12 | 12:42:45 | 202512120610 | |
| 2025-12-12 | 12:41:30 | 202512120609 | |
| 2025-12-12 | 12:40:15 | 202512120608 | |
| 2025-12-12 | 12:39:00 | 202512120607 | |
| 2025-12-12 | 12:37:45 | 202512120606 | |
| 2025-12-12 | 12:36:30 | 202512120605 | |
| 2025-12-12 | 12:35:15 | 202512120604 | |
| 2025-12-12 | 12:34:00 | 202512120603 | |
| 2025-12-12 | 12:32:45 | 202512120602 | |
| 2025-12-12 | 12:31:30 | 202512120601 | |
| 2025-12-12 | 12:30:15 | 202512120600 | |
| 2025-12-12 | 12:29:00 | 202512120599 | |
| 2025-12-12 | 12:27:45 | 202512120598 | |
| 2025-12-12 | 12:26:30 | 202512120597 | |
| 2025-12-12 | 12:25:15 | 202512120596 | |
| 2025-12-12 | 12:24:00 | 202512120595 | |
| 2025-12-12 | 12:22:45 | 202512120594 | |
| 2025-12-12 | 12:21:30 | 202512120593 | |
| 2025-12-12 | 12:20:15 | 202512120592 | |
| 2025-12-12 | 12:19:00 | 202512120591 | |
| 2025-12-12 | 12:17:45 | 202512120590 | |
| 2025-12-12 | 12:16:30 | 202512120589 | |
| 2025-12-12 | 12:15:15 | 202512120588 | |
| 2025-12-12 | 12:14:00 | 202512120587 | |
| 2025-12-12 | 12:12:45 | 202512120586 | |
| 2025-12-12 | 12:11:30 | 202512120585 | |
| 2025-12-12 | 12:10:15 | 202512120584 | |
| 2025-12-12 | 12:09:00 | 202512120583 | |
| 2025-12-12 | 12:07:45 | 202512120582 | |
| 2025-12-12 | 12:06:30 | 202512120581 | |
| 2025-12-12 | 12:05:15 | 202512120580 | |
| 2025-12-12 | 12:04:00 | 202512120579 | |
| 2025-12-12 | 12:02:45 | 202512120578 | |
| 2025-12-12 | 12:01:30 | 202512120577 | |
| 2025-12-12 | 12:00:15 | 202512120576 | |
| 2025-12-12 | 11:59:00 | 202512120575 | |
| 2025-12-12 | 11:57:45 | 202512120574 | |
| 2025-12-12 | 11:56:30 | 202512120573 | |
| 2025-12-12 | 11:55:15 | 202512120572 | |
| 2025-12-12 | 11:54:00 | 202512120571 | |
| 2025-12-12 | 11:52:45 | 202512120570 | |
| 2025-12-12 | 11:51:30 | 202512120569 | |
| 2025-12-12 | 11:50:15 | 202512120568 | |
| 2025-12-12 | 11:49:00 | 202512120567 | |
| 2025-12-12 | 11:47:45 | 202512120566 | |
| 2025-12-12 | 11:46:30 | 202512120565 | |
| 2025-12-12 | 11:45:15 | 202512120564 | |
| 2025-12-12 | 11:44:00 | 202512120563 | |
| 2025-12-12 | 11:42:45 | 202512120562 | |
| 2025-12-12 | 11:41:30 | 202512120561 | |
| 2025-12-12 | 11:40:15 | 202512120560 | |
| 2025-12-12 | 11:39:00 | 202512120559 | |
| 2025-12-12 | 11:37:45 | 202512120558 | |
| 2025-12-12 | 11:36:30 | 202512120557 | |
| 2025-12-12 | 11:35:15 | 202512120556 | |
| 2025-12-12 | 11:34:00 | 202512120555 | |
| 2025-12-12 | 11:32:45 | 202512120554 | |
| 2025-12-12 | 11:31:30 | 202512120553 | |
| 2025-12-12 | 11:30:15 | 202512120552 | |
| 2025-12-12 | 11:29:00 | 202512120551 | |
| 2025-12-12 | 11:27:45 | 202512120550 | |
| 2025-12-12 | 11:26:30 | 202512120549 | |
| 2025-12-12 | 11:25:15 | 202512120548 | |
| 2025-12-12 | 11:24:00 | 202512120547 | |
| 2025-12-12 | 11:22:45 | 202512120546 | |
| 2025-12-12 | 11:21:30 | 202512120545 | |
| 2025-12-12 | 11:20:15 | 202512120544 | |
| 2025-12-12 | 11:19:00 | 202512120543 | |
| 2025-12-12 | 11:17:45 | 202512120542 | |
| 2025-12-12 | 11:16:30 | 202512120541 | |
| 2025-12-12 | 11:15:15 | 202512120540 | |
| 2025-12-12 | 11:14:00 | 202512120539 | |
| 2025-12-12 | 11:12:45 | 202512120538 | |
| 2025-12-12 | 11:11:30 | 202512120537 | |
| 2025-12-12 | 11:10:15 | 202512120536 | |
| 2025-12-12 | 11:09:00 | 202512120535 | |
